SEMESTER 1 GASAL/GANJIL
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | BIO 1101 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
2 | BIO 1102 | DASAR-DASAR SAINS | 2 |
3 | BIO 1103 | FISIKA DASAR | 3 |
4 | BIO 1104 | KIMIA DASAR | 3 |
5 | BIO 1105 | MATEMATIKA | 2 |
6 | BIO 1106 | BIOLOGI DASAR | 3 |
7 | BIO 1107 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
8 | BIO 1108 | TEHNIK LABORATORIUM | 3 |
Total SKS Semester | 20 SKS |
SEMESTER 2 GENAP
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | BIO 1201 | KIMIA ORGANIK | 3 |
2 | BIO 1202 | STRUKTUR PERKEMBANGAN HEWAN I | 3 |
3 | BIO 1203 | STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN I | 3 |
4 | BIO 1204 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
5 | BIO 1205 | BIOSTATISTIKA I | 3 |
6 | BIO 1206 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | BIO 1207 | BAHASA INGGRIS PROFESI | 2 |
8 | BIO 1208 | BIOLOGI SEL | 2 |
Total SKS Semester | 20 SKS |
SEMESTER 3 GANJIL/GASAL
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | BIO 1301 | STRUKTUR PERKEMBANGAN HEWAN II | 3 |
2 | BIO 1302 | STRUKTUR PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 3 |
3 | BIO 1303 | ZOOLOGI INVERTEBRATA | 3 |
4 | BIO 1304 | METODELOGI PENELITIAN | 3 |
5 | BIO 1305 | BIOKIMIA | 3 |
6 | BIO 1306 | PENGETAHUAN LINGKUNGAN | 2 |
7 | BIO 1307 | FISIOLOGI HEWAN | 3 |
Total SKS Semester | 20 SKS |
SEMESTER 4 GENAP
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | BIO 1401 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
2 | BIO 1402 | MIKROBIOLOGI | 3 |
3 | BIO 1403 | EKOLOGI TUMBUHAN | 3 |
4 | BIO 1404 | EKOLOGI HEWAN | 3 |
5 | BIO 1405 | ZOOLOGI VERTEBRATA | 3 |
6 | BIO 1406 | ILMU GIZI | 3 |
7 | BIO 1407 | GENETIKA I | 3 |
Total SKS Semester | 21 SKS |
SEMESTER 5 GASAL/GANJIL
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | BIO 1501 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 3 |
2. | BIO 1502 | BIOTEKNOLOGI | 3 |
3. | BIO 1503 | TEKNIK PENGOLAHAN HASIL KELAUTAN | 3 |
4 | BIO 1504 | PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN LAUT | 3 |
5. | BIO 1505 | BIOSTATISTIK II | 3 |
6. | BIO 1506 | GENETIKA II | 3 |
7 | BIO 1507 | KKL | 3 |
Total SKS Semester | 21 SKS |
SEMESTER 6 GENAP
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | BIO 1601 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 3 |
2 | BIO 1602 | BERCOCOK TANAM | 3 |
3 | BIO 1603 | MIKROBIOLOGI PANGAN DAN INDUSTRI | 3 |
4 | BIO 1604 | KULTUR JARINGAN TUMBUHAN | 3 |
5 | BIO 1605 | EVOLUSI | 2 |
6 | BIO 1606 | SEMINAR | 2 |
7 | BIO 1607 | MATAKULIAH PILIHAN | 6 |
8 | BIO 1608 | KKN | 4 |
Total SKS Semester | 26 SKS |
SEMESTER 7 GASAL/GANJIL
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | BIO 1701 | PEMELIHARAAN HEWAN | 3 |
2. | BIO 1702 | FITOHORMON | 3 |
3. | BIO 1703 | KEWIRAUSAHAAN BIOLOGI | 4 |
4. | BIO 1704 | MIKOLOGI | 3 |
5. | BIO 1705 | PKL | 4 |
Total SKS Semester | 17 SKS |
SEMESTER 8 GENAP
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | BIO 1801 | SEMINAR HASIL PENELITIAN | 2 |
2. | BIO 1802 | SKRIPSI | 4 |
Total SKS Semester | 6 SKS |
Total SKS : 148